為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,現(xiàn)將寧德市閩東醫(yī)院2021 年4月至12月醫(yī)療設(shè)備采購意向公開如下:
序號 | 采購品目 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 預(yù)算總金額 |
1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 經(jīng)鼻高流量濕化氧療儀 | 1 | 12.00 |
2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 呼吸濕化治療儀 | 3 | 25.50 |
3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 尿液分析流水線 | 1 | 80.00 |
4 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 二氧化碳點(diǎn)陣激光治療機(jī) | 1 | 25.00 |
5 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 直腸鏡 | 1 | 12.00 |
6 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 高頻電刀 | 2 | 30.00 |
7 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 光學(xué)顯微鏡 | 2 | 12.00 |
8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 智能恒溫蠟餅制作系統(tǒng) | 1 | 9.80 |
9 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 共聚焦顯微鏡 | 1 | 480.00 |
10 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 掌上彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 20.00 |
11 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 低速離心機(jī) | 1 | 11.00 |
12 | 醫(yī)用X線附屬設(shè)備及部件 | CT球管 | 1 | 70.00 |
13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅外輻照治療裝置+血栓治療儀 | 1 | 25.00 |
14 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 高頻噴射呼吸機(jī) | 1 | 9.00 |
15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電動溶栓稱重床 | 1 | 6.00 |
16 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 細(xì)胞分析儀 | 1 | 25.00 |
17 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 高頻手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 99.00 |
18 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | DSA維保 | 3 | 90.00 |
19 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動動態(tài)血沉儀 | 1 | 8.00 |
20 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 呼吸機(jī) | 1 | 25.00 |
21 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 高端呼吸機(jī) | 2 | 96.00 |
22 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動特定蛋白分析儀 | 1 | 36.00 |
23 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 男性功能檢測儀 | 1 | 55.00 |
24 | 手術(shù)器械 | 手動植皮機(jī) | 1 | 50.00 |
25 | 醫(yī)用X線設(shè)備 | 骨密度分析系統(tǒng) | 1 | 95.00 |
26 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全溫控監(jiān)測智能化血漿解凍儀 | 1 | 8.00 |
27 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 血管神經(jīng)治療儀 | 1 | 6.00 |
28 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 病人監(jiān)護(hù)儀(帶模塊、帶中央站) | 6 | 51.00 |
29 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 醫(yī)用鉛服消毒干燥柜 | 1 | 7.50 |
30 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1 | 295.00 |
31 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 純音電測聽儀 | 1 | 9.00 |
32 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動糞便分析儀 | 1 | 28.00 |
33 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 輸液泵 | 10 | 20.00 |
34 | 醫(yī)用X線附屬設(shè)備及部件 | DR球管 | 1 | 40.00 |
35 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 52 | 216.00 |
36 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 睡眠監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 99.00 |
37 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多通道低頻神經(jīng)肌肉刺激治療儀 | 2 | 46.00 |
38 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 光脈沖瞼板腺功能障礙治療儀 | 1 | 90.00 |
39 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 超聲刀主機(jī) | 2 | 60.00 |
40 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 25.00 |
41 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 冷凍治療儀 | 1 | 35.00 |
42 | 醫(yī)用高能射線設(shè)備 | 醫(yī)用電子直線加速器 | 1 | 2,500.00 |
43 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液透析機(jī)(單泵) | 6 | 114.00 |
44 | 手術(shù)器械 | 醫(yī)用液體膨?qū)m泵 | 2 | 39.00 |
45 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動微生物質(zhì)譜檢測系統(tǒng) | 1 | 215.00 |
46 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動細(xì)胞制片儀 | 1 | 49.80 |
47 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 上下肢主被動訓(xùn)練器 | 1 | 19.80 |
48 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 重復(fù)高頻經(jīng)顱磁刺激儀 | 1 | 53.00 |
49 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 高能紅外治療機(jī) | 1 | 18.00 |
50 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多功能監(jiān)護(hù)儀 | 4 | 100.00 |
51 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 硬質(zhì)支氣管鏡 | 1 | 45.00 |
52 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 甩頭試驗(yàn)儀 | 1 | 45.00 |
53 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 彩超維保 | 1 | 120.00 |
54 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多功能理療床及套裝配件 | 1 | 6.80 |
55 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 卡式快速滅菌器 | 1 | 6.50 |
56 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 組織脫水機(jī) | 1 | 25.00 |
57 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜彩超 | 1 | 85.00 |
58 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動快速免疫分析系統(tǒng) | 1 | 5.00 |
59 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動直立康復(fù)病床 | 2 | 15.60 |
60 | 手術(shù)器械 | 頸內(nèi)動脈剝脫手術(shù)器械 | 1 | 15.00 |
61 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 視頻喉鏡(困難氣道)硬鏡 | 1 | 7.80 |
62 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 關(guān)節(jié)鏡及配套器械 | 1 | 93.00 |
63 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | SPECT維保 | 1 | 20.00 |
64 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 10 | 40.00 |
65 | 手術(shù)器械 | 內(nèi)鏡固定機(jī)械臂 | 1 | 10.00 |
66 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 光子治療儀 | 2 | 20.00 |
67 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 智能下肢反饋康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 40.00 |
68 | 手術(shù)器械 | 顯微鏡器械 | 1 | 15.00 |
69 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 疤痕治療儀 | 1 | 96.00 |
70 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液透析濾過機(jī)(雙泵) | 4 | 96.00 |
71 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多功能監(jiān)護(hù)及中央站(一拖四) | 1 | 50.00 |
72 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 包埋機(jī) | 1 | 5.50 |
73 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 多功能麻醉機(jī) | 2 | 80.00 |
74 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 呼吸機(jī)回路消毒機(jī) | 1 | 20.00 |
75 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 心肺復(fù)蘇機(jī) | 1 | 15.00 |
76 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可曲氣管鏡 | 2 | 20.00 |
77 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 水套式二氧化碳培養(yǎng)箱 | 2 | 14.00 |
78 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 言語障礙評估與訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 15.80 |
79 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 半導(dǎo)體激光治療儀 | 1 | 10.00 |
80 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 雙極電凝主機(jī) | 1 | 19.00 |
81 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 經(jīng)皮腎鏡 | 1 | 15.00 |
82 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 纖維支氣管鏡 | 1 | 12.00 |
83 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫核酸擴(kuò)增分析儀 | 1 | 40.00 |
84 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 玻片打號機(jī) | 2 | 40.00 |
85 | 醫(yī)用X線附屬設(shè)備及部件 | 高壓注射器 | 1 | 35.00 |
86 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 鹽溶膠治療儀 | 9 | 63.00 |
87 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動尿液分析系統(tǒng) | 1 | 20.00 |
88 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 熒光內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | 1 | 260.00 |
89 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩超 | 2 | 460.00 |
90 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 上肢關(guān)節(jié)智能訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 30.00 |
91 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 角膜地形圖及眼表(干眼)綜合分析儀 | 1 | 50.00 |
92 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔檢查鏡+鏡鞘 | 5 | 25.00 |
93 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高清硬質(zhì)膽道鏡系統(tǒng) | 1 | 48.00 |
94 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動免疫分析系統(tǒng) | 1 | 48.00 |
95 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 性功能康復(fù)治療儀 | 1 | 33.00 |
96 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子支氣管鏡 | 3 | 45.00 |
97 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 超低溫冰箱 | 4 | 38.00 |
98 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 膀胱鏡系統(tǒng) | 1 | 40.00 |
99 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 移動信息化護(hù)理工作站 | 9 | 23.40 |
100 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 口腔手術(shù)顯微鏡 | 1 | 38.00 |
101 | 手術(shù)器械 | 腦自動牽開器 | 1 | 21.00 |
102 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 封片機(jī) | 1 | 40.00 |
103 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 急救轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) | 1 | 28.00 |
104 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 肺功能測試系統(tǒng)升級 | 1 | 45.00 |
105 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 醫(yī)用翻身氣墊 | 6 | 40.80 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
寧德市閩東醫(yī)院
2021年3月22日