企事業(yè)單位環(huán)境信息公開表
單位名稱 | 寧德市閩東醫(yī)院 | 組織機構代碼 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 12352200490348260N | |||||
生產(chǎn)地址 | 福安市城南街道鶴山路89號 | 法定代表人 | 劉昌明 | 聯(lián)系方式 | 0593-6336086 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 醫(yī)療服務(1700張床位) | 防治污染設施的建設和運行情況 | 污水處理站 | ||||||
建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 環(huán)評報告 | 環(huán)境自行監(jiān)測方案 | 無 | ||||||
突發(fā)環(huán)境事件應急預案情況 | 無
| 排放口數(shù)量和分布情況 | 污水排放口1個 | ||||||
排放去向 | 上年度平均排放濃度(單位:水mg/L、氣mg/m3) | 執(zhí)行標準值(單位:水mg/L、氣mg/m3) | 因超標排污被處罰情況 | 上年度排放量(單位:噸) | 核定的排放總量(單位:噸) | ||||
主要污染物 | 污水 | 福安市污水處理廠 | 氨氮30.4、懸浮物26, | 氨氮-、懸浮物60 | 無 | 219000 | 365000 | ||
特征污染物 | |||||||||
填報人員 | 吳曉紅 | 企業(yè)審核人員: 陳建國 (企業(yè)蓋章) 2020年 6 月27 日 | |||||||
本單位承諾所填信息真實準確,并對因填報或提交虛假信息、資料所引發(fā)的一切后果承擔相應的法律責任。環(huán)境信息有新生成或者發(fā)生變更情形的,自變更之日起三十日內予以公開。