企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)表
單位名稱 | 寧德市閩東醫(yī)院 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 無(wú) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 12352200490348260N | ||||
生產(chǎn)地址 | 福建省福安市鶴山路89號(hào) | 法定代表人 | 劉昌明 | 聯(lián)系方式 | 0593- 6336086 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 醫(yī)療 | 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 污水處理站1座,運(yùn)行正常 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 寧德市環(huán)境監(jiān)測(cè)站,寧環(huán)站驗(yàn)字(2010)第011號(hào),2010年3月 | 環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案 | 無(wú) | ||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 | 有 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 1個(gè)排放口, 污水處理站 | ||||||
| 排放去向 | 排放濃度(單位:水mg/L、氣mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)值(單位:水mg/L、氣mg/m3) | 因超標(biāo)排污被處罰情況 | 上年度排放量(單位:噸) | 核定的排放總量(單位:噸) | |||
主要污染物 | COD | 處理后排入市政管網(wǎng) | 32.1 | ≦250 | 無(wú) | 145068 | 無(wú) | ||
氨氮 | 處理后排入市政管網(wǎng) | 33.2 | 無(wú) | 無(wú) | 145068 | 無(wú) | |||
SO2 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
NOX | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
特征污染物 | 醫(yī)療廢物 | 寧德市醫(yī)療廢物處置中心 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 367.35505 | 無(wú) | ||
填報(bào)人員 | 企業(yè)審核人員: (企業(yè)蓋章) 2018年6月28日 |
本單位承諾所填信息真實(shí)準(zhǔn)確,并對(duì)因填報(bào)或提交虛假信息、資料所引發(fā)的一切后果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。環(huán)境信息有新生成或者發(fā)生變更情形的,自變更之日起三十日內(nèi)予以公開(kāi)。
企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)表.docx