| 男性標(biāo)準(zhǔn)套餐 | |
| (建議40歲以下,具體根據(jù)個(gè)人實(shí)際情況) | |
| 套餐(三) | 套餐(四) |
| 一般檢查 | 一般檢查 |
| 普檢(內(nèi)科、外科、眼科、耳鼻喉科) | 普檢(內(nèi)科、外科、眼科、耳鼻喉科) |
| 血常規(guī) | 血常規(guī) |
| 生化全套 | 生化全套+糖化血紅蛋白 |
| 尿常規(guī)+沉渣 | 尿常規(guī)+沉渣 |
| 糞常規(guī)+OB | 糞常規(guī)+OB |
| 心電圖 | 心電圖 |
| 胸部CT | 頭顱+胸部CT |
| 甲狀腺彩超 | 甲狀腺、淋巴結(jié)彩超 |
| 男性全腹彩超 | 頸部血管彩超 |
| 男性腫瘤篩查 (AFP、CEA、CA-199、FPSA、TPSA、EB) | 男性全腹彩超 |
| 胃功能四項(xiàng) | 男性腫瘤篩查 (AFP、CEA、CA-199、FPSA、TPSA、EB) |
| C14呼氣試驗(yàn) | 胃功能四項(xiàng) |
| 骨密度 | C14呼氣試驗(yàn) |
| 25羥基維生素D | 骨密度 |
| 甲功三項(xiàng) | 25羥基維生素D |
| 糖化血紅蛋白 | 甲功六項(xiàng) |
| 食物不耐受7項(xiàng)(牛奶、雞蛋等) | |
| 營(yíng)養(yǎng)早餐 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 |
| 1701元 | 2423元 |
| ※以上價(jià)格僅供參考,若有調(diào)整,以本體檢科提供的最新價(jià)格為準(zhǔn)。 | |