為滿足患者對檢驗(yàn)新技術(shù)服務(wù)的需求,寧德市閩東醫(yī)院現(xiàn)對委托檢驗(yàn)檢測服務(wù)項(xiàng)目公開詢價(jià),并作為今后的合作基礎(chǔ),現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、項(xiàng)目名稱
委托檢驗(yàn)檢測服務(wù)項(xiàng)目
本項(xiàng)目的服務(wù)期為2年,服務(wù)期內(nèi)的采購量預(yù)估100萬元/年,采購人將按照所檢測項(xiàng)目的寧德市物價(jià)單價(jià)、實(shí)際檢測數(shù)量及中標(biāo)的折扣進(jìn)行最終結(jié)算,合同金額不超過200萬元。投標(biāo)人以投標(biāo)折扣形式進(jìn)行報(bào)價(jià)。具體項(xiàng)目如下:
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 包含項(xiàng)目 | 寧德市項(xiàng)目代碼 | 寧德市物價(jià)(元) | |
1 | 31種融合基因篩查 | 25070001700*10 | 2250 | ||
2 | 融合基因BCR-ABL(P210)檢測 | 25070001702 | 225 | ||
3 | 融合基因BCR-ABL(P230)檢測 | 25070001702 | 225 | ||
4 | 融合基因BCR-ABL(P190)檢測 | 25070001702 | 225 | ||
5 | 融合基因PML-RARα(S、L、V型)檢測 | 25070001704*3 | 675 | ||
6 | 融合基因PML-RARα(S、L型)檢測 | 25070001704*2 | 450 | ||
7 | JAK2 V617F基因檢測 | 25070001700 | 225 | ||
8 | 丙型肝炎RNA | 25040301300 | 96 | ||
9 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 25040307100 | 90 | ||
10 | 高靈敏度乙型肝炎病毒DNA檢測 | 25040300302 | 360 | ||
11 | 高靈敏度丙型肝炎(HCV)RNA檢測 | 25040301302 | 360 | ||
12 | 真菌D-葡聚糖檢測(G試驗(yàn)) | 25050104000 | 90 | ||
13 | 血清藥物濃度測定(苯妥因鈉) | 11110000300 | 108 | ||
14 | FK506血藥濃度測定 | 11110000300 | 108 | ||
15 | 全血環(huán)孢霉素測定 | 11110000300 | 108 | ||
16 | 醛固酮測定 | 25031002300 | 42 | ||
17 | 高血壓四項(xiàng)檢測 | 血漿腎素活性測定 | 25031002600 | 118.5 | |
血管緊張素Ⅰ測定 | 25031002700 | ||||
血管緊張素Ⅱ測定 | 25031002800 | ||||
醛固酮測定 | 25031002300 | ||||
18 | 糖尿病抗體二項(xiàng) | 血清抗谷氨酸脫羧酶抗體測定 | 25031004300 | 77 | |
抗胰島素抗體測定 | 25040201400 | ||||
19 | 糖尿病抗體三項(xiàng) | 血清抗谷氨酸脫羧酶抗體測定 | 25031004300 | 118 | |
抗胰島素抗體測定 | 25040201400 | ||||
胰島素自身抗體 | 25040202600 | ||||
20 | 抗中性粒細(xì)胞胞漿抗體測定(兩項(xiàng)) | 25040200500*2 | 72 | ||
21 | 降鈣素測定 | 25031000800 | 42 | ||
22 | 抗腎小球基底膜抗體 | 25040201900 | 41 | ||
23 | 抗卵巢抗體 | 25040202200 | 36 | ||
24 | 抗子宮內(nèi)膜抗體 | 25040202300 | 36 | ||
25 | 血清轉(zhuǎn)鐵蛋白測定 | 25030100700 | 13.5 | ||
26 | 胃泌素測定 | 25031004400 | 45 | ||
27 | 雌三醇測定 | 25031003500 | 42 | ||
28 | 丁型肝炎抗原測定 | 25040301600 | 22.5 | ||
29 | 曲霉菌半乳甘露聚糖檢測(GM試驗(yàn)) | 625030201100 | 162 | ||
30 | 促紅細(xì)胞生成素(EPO) | 25031002900 | 22.5 | ||
31 | 抗乙酰膽堿受體抗體檢測 | 25040202800 | 9 | ||
32 | 麻疹病毒抗體IgG IgM | 25040303505*2 | 63 | ||
33 | 17α羥孕酮測定 | 25031003300 | 42 | ||
34 | 類胰島素樣生長因子檢測 | 25031000300 | 42 | ||
35 | 硫酸去氫表雄酮(DHEAS)測定 | 25031002200 | 42 | ||
36 | 單純皰疹病毒I型抗體IgM定性測定 | 25040302300 | 35 | ||
37 | 單純皰疹病毒II型抗體IgM定性測定 | 25040302300 | 35 | ||
38 | 雄烯二酮(A2)測定 | 25031003200 | 42 | ||
39 | 內(nèi)毒素(血液、透析液) | 25050300600 | 34 | ||
40 | 封閉抗體檢測 | 25040103100*5 | 315 | ||
41 | 血清蛋白電泳 | 25030100400 | 36 | ||
42 | 抗磷脂酶A2受體抗體 | 625040205600 | 135 | ||
43 | 血兒茶酚胺(三項(xiàng)) | 去甲腎上腺素 | 25031004800 | 130.5 | |
腎上腺素 | 25031004700 | ||||
血漿多巴胺 | 625030901100 | ||||
44 | 腫瘤壞死因子 | 25040401301 | 48.6 | ||
45 | α-L-巖藻糖苷酶(AFU)測定 | 25030501700 | 5.4 | ||
46 | 軍團(tuán)菌抗體 | 25040304200 | 36 | ||
47 | 糖類抗原測定CA50 | 25040401101 | 43.2 | ||
48 | 糖類抗原測定CA242 | 25040401101 | 43.2 | ||
49 | 惡性腫瘤特異生長因子(TSGF)測定 | 25040401700 | 54 | ||
50 | 上呼吸道感染EB病毒抗體檢測 | EB病毒早期抗體IgM | 25040302500*4 | 120 | |
EB病毒衣殼抗原IgG | |||||
EB病毒衣殼抗原IgM | |||||
EB病毒核抗原IgG | |||||
51 | 免疫球蛋白G4(IgG4)定量檢測 | 25040103300 | 80 | ||
52 | 蛋白C測定 | 25020305100 | 27 | ||
53 | 蛋白S測定 | 25020305400 | 27 | ||
54 | 狼瘡抗凝物質(zhì)(LA)篩查 | 25020305500 | 27 | ||
55 | 抗β2糖蛋白1抗體定量(IgG、IgM、IgA) | 25040204200*3 | 123 | ||
56 | 尿香草苦杏仁酸 | 25031002500 | 42 | ||
57 | 抗雙鏈DNA測定 | 25040200600 | 30 | ||
58 | 肝炎全套13項(xiàng) | 甲型肝炎抗體 | 25040300100 | 186.5 | |
乙型肝炎表面抗原測定 | 25040300400 | ||||
乙型肝炎表面抗體測定 | 25040300500 | ||||
乙型肝炎e抗原測定 | 25040300600 | ||||
乙型肝炎e抗體測定 | 25040300700 | ||||
乙型肝炎核心抗體測定 | 25040300900 | ||||
乙型肝炎核心IgM抗體測定 | 25040301000 | ||||
丙型肝炎抗體測定 | 25040301400 | ||||
丁型肝炎抗原測定 | 25040301600 | ||||
丁型肝炎抗體測定 | 25040301500*2 | ||||
戊型肝炎抗體測定 | 25040301700 | ||||
庚型肝炎IgG抗體測定 | 25040301800 | ||||
59 | 抗ENA抗體 | 25040200300 | 18 | ||
60 | TORCH定性10項(xiàng) | 弓形蟲抗體 | 25040302000*2 | 334 | |
風(fēng)疹病毒抗體 | 25040302100*2 | ||||
巨細(xì)胞病毒抗體 | 25040302200*2 | ||||
單純皰疹病毒抗體 | 25040302300*4 | ||||
61 | 貧血測定蛋白分析(溶貧八項(xiàng)) | 紅細(xì)胞滲透脆性試驗(yàn) | 25020200700 | 87.5 | |
血紅蛋白A2測定 | 25020202700 | ||||
血紅蛋白電泳 | 25020202600 | ||||
血紅蛋白H包涵體檢測 | 25020203000 | ||||
抗堿血紅蛋白測定(HbF) | 25020202800 | ||||
不穩(wěn) 定血紅蛋白測定 | 25020203100*2 | ||||
高鐵血紅蛋白還原試驗(yàn) | 25020201600 | ||||
葡萄糖6—磷酸脫氫酶熒光斑點(diǎn)試驗(yàn) | 25020201700 | ||||
變性珠蛋白小體檢測 | 25020201900 | ||||
62 | 血清脂肪酶測定 | 25030800600 | 7.2 | ||
63 | 胰島素抗體測定 | 25040202600 | 41 | ||
64 | 自身免疫性肝病抗體 | 抗線粒體抗體2型抗體IgG | 25040200700 | 197.5 | |
抗肝腎微粒體抗體(LKM)測定 | 25040204000 | ||||
抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗體(SLA/LP)測定 | 25040203900 | ||||
平滑肌抗體 | 25040201400 | ||||
抗核抗體測定 | 25040200200 | ||||
抗線粒體抗體測定 | 25040200700 | ||||
抗肝細(xì)胞溶質(zhì)抗原I型抗體測定 | 25040204600 | ||||
65 | 幽門螺桿菌抗體 | 25040304200 | 36 | ||
66 | 抗角蛋白抗體 | 25040203800 | 36 | ||
67 | 血管炎兩項(xiàng) | 抗中性粒細(xì)胞胞漿髓過氧化物酶抗體 | 250402005 | 36 | |
抗中性粒細(xì)胞胞漿胰蛋白酶-3抗體 | 250402005 | 36 | |||
68 | 免疫固定電泳 | 免疫固定分型IgA | 25030100500*5 | 270 | |
免疫固定分型IgG | |||||
免疫固定分型IgM | |||||
免疫固定分型κ鏈 | |||||
免疫固定分型λ鏈 | |||||
69 | 微量元素測定 | 銅鋅鈣鎂鐵鉛測定 | 25030401300*6 | 43.2 | |
70 | EB病毒Rta蛋白抗體定性檢測 | 25040309100 | 30 |
注:參照寧德市醫(yī)療保障局及寧德市衛(wèi)生健康委員會聯(lián)合發(fā)布的《寧德市醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格》。
二、資質(zhì)要求
投標(biāo)人為檢測機(jī)構(gòu)的,應(yīng)提供《臨床基因擴(kuò)增實(shí)驗(yàn)室技術(shù)驗(yàn)收合格證書(PCR)》或備案憑證復(fù)印件以及《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》復(fù)印件;投標(biāo)人為代理商的,應(yīng)提供檢測機(jī)構(gòu)的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《臨床基因擴(kuò)增實(shí)驗(yàn)室技術(shù)驗(yàn)收合格證書(PCR)》或備案憑證復(fù)印件以及與檢測機(jī)構(gòu)簽訂的委托協(xié)議復(fù)印件。(均須在有效期內(nèi)) 其他要求根據(jù)政府相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、響應(yīng)文件遞交時(shí)間
響應(yīng)文件應(yīng)加蓋公章郵寄或發(fā)送至mdywk@sina.com,截止時(shí)間至2024年2月27日17:00,逾時(shí)不予接收。
地點(diǎn):福安市鶴山路89號醫(yī)務(wù)部
聯(lián)系電話:0593-6383878,聯(lián)系人:王老師
寧德市閩東醫(yī)院
2024年2月21日