| 藥品名稱 | 藥品規(guī)格 | 最高銷售限價(jià) | 生產(chǎn)廠家 | 
| 釓特酸葡胺注射液 | 15ml:5.654g | 187 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 
| 甘草酸二銨膠囊 | 50mg | 10.9152 | 江蘇潤(rùn)邦藥業(yè)有限公司 | 
| 甘草酸二銨注射液 | 10ml:50mg | 4.875 | 福建華燦制藥有限公司 | 
| 甘草鋅顆粒 | 5g | 34.0343 | 南京瑞年百思特制藥有限公司 | 
| 甘露醇注射液 | 250ml:50g | 2.733 | 浙江康樂(lè)藥業(yè)股份有限公司 | 
| 甘油磷酸鈉注射液 | 10ml:2.16g | 6.8 | 華瑞制藥有限公司 | 
| 甘油氯化鈉注射液 | 250ml:25g | 3.3925 | 蚌埠豐原涂山制藥有限公司 | 
| 肝素鈉注射液 | 2ml:12500iu | 46.37 | 江蘇萬(wàn)邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 
| 高錳酸鉀外用片 | 0.1g | 25.9 | 濟(jì)南康福生制藥有限公司 | 
| 高三尖杉酯堿注射液 | 1ml:1mg | 89.5 | 福建南少林藥業(yè)有限公司 | 
| 醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 3.6mg | 1700.29 | 英國(guó)阿斯利康A(chǔ)straZeneca UK Limited(阿斯利康制藥分裝) | 
| 格列吡嗪緩釋膠囊 | 10mg | 25.024 | 杭州康恩貝制藥有限公司 | 
| 格列吡嗪控釋片 | 5mg | 30.03 | 美國(guó)Pfizer Pharmaceuticals LLC(輝瑞制藥公司分裝) | 
| 格列喹酮片 | 30mg | 40.83 | 天津金世制藥有限公司 | 
| 格列美脲片 | 2mg | 22.338 | 山東新華制藥股份有限公司 | 
| 格列美脲片 | 2mg | 63.66 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 
| 格列齊特緩釋片 | 30mg | 44.1 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 
| 更昔洛韋分散片 | 0.25g | 41.4048 | 湖北東信藥業(yè)有限公司 | 
| 更昔洛韋滴眼液 | 8ml:8mg | 17.17 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 
| 注射用更昔洛韋 | 0.25g | 20.82 | 珠海同益制藥有限公司 | 
| 地氯雷他定干混懸劑 | 0.5g:2.5mg | 70.0788 | 海南普利制藥股份有限公司 | 
| 地氯雷他定片 | 5mg | 22.69 | 比利時(shí)先靈葆雅制藥廠Schering-Plough Labo N. V.(杭州默沙東制藥有限公司分裝) | 
| 枸櫞酸鉍鉀片 | 0.11g | 11.928 | 浙江華潤(rùn)三九眾益制藥有限公司 | 
| 枸櫞酸鉀顆粒 | 2g:1.46g | 20.818 | 吉林華康藥業(yè)股份有限公司 | 
| 枸櫞酸鉀緩釋片 | 1.08g | 72.951 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | 
| 抗凝血用枸櫞酸鈉溶液 | 200ml:8g | 31.7033 | 成都青山利康藥業(yè)有限公司 | 
| 枸櫞酸氫鉀鈉顆粒 | 2.5g | 73.17 | 武漢維奧制藥有限公司 | 
| 谷胱甘肽片 | 0.1g | 69.1265 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | 
| 谷維素片 | 10mg | 12.8 | 遼寧華瑞聯(lián)合制藥有限公司 | 
| 骨化三醇膠丸 | 0.25μg | 49 | 德國(guó)Catalent Germany Eberbach GmbH(上海羅氏制藥有限公司分裝) | 
| 骨化三醇注射液 | 1ml:1μg | 33.99 | 意大利Hospira S.P.A. | 
| 鬼臼毒素酊 | 3ml:15mg | 71.565 | 湖北東信藥業(yè)有限公司 | 
| 果糖二磷酸鈉片 | 0.25g | 29.0976 | 上海天龍藥業(yè)有限公司 | 
| 注射用果糖二磷酸鈉 | 10g | 11.9792 | 海南通用康力制藥有限公司 | 
| 注射用1,6-二磷酸果糖 | 5g | 184.1 | 意大利Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.A. | 
| 過(guò)氧苯甲酰凝膠 | 15g:0.75g | 7.67 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 過(guò)氧化氫溶液 | 500ml:15g | 3.795 | 南昌白云藥業(yè)有限公司 | 
| 哈西奈德溶液 | 10ml:10mg | 6.3 | 天津市天驕制藥有限公司 | 
| 漢防己甲素片 | 20mg | 59.2944 | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 
| 紅霉素眼膏 | 2.5g:12.5mg | 6.5627 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 
| 注射用紅色諾卡氏菌細(xì)胞壁骨架 | 0.2mg | 1059.99 | 福建省山河藥業(yè)有限公司 | 
| 琥珀酸亞鐵片 | 0.1g | 25.1688 | 四川奧邦藥業(yè)有限公司 | 
| 琥乙紅霉素顆粒 | 0.125g | 2.2885 | 白云山東泰商丘藥業(yè)有限公司 | 
| 琥乙紅霉素片 | 0.1g | 3.1561 | 白云山東泰商丘藥業(yè)有限公司 | 
| 華法林鈉片 | 2.5mg | 36.088 | 齊魯制藥有限公司 | 
| 注射用還原型谷胱甘肽 | 0.6g | 12.0153 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 
| 環(huán)孢素軟膠囊 | 50mg | 251.6112 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 | 
| 環(huán)吡酮胺陰道栓 | 0.1g | 29.0751 | 煙臺(tái)榮昌制藥股份有限公司 | 
| 環(huán)磷酰胺片 | 50mg | 96 | 通化茂祥制藥有限公司 | 
| 注射用環(huán)磷酰胺 | 0.2g | 24.94 | 德國(guó)Baxter Oncology GmbH | 
