| 藥品名稱 | 藥品規(guī)格 | 最高銷售限價 | 生產(chǎn)廠家 | 
| 復方倍他米松注射液 | 1ml:7mg | 38.92 | 比利時先靈葆雅制藥廠Schering-Plough Labo N. V.(杭州默沙東制藥有限公司分裝) | 
| 復方地芬諾酯片 | 2.525mg | 7.526 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 
| 復方電解質(zhì)注射液 | 500ml | 24.495 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 
| 復方電解質(zhì)注射液(Ⅱ) | 500ml | 402.7 | 德國貝朗醫(yī)療有限公司B.Braun Melsungen AG | 
| 復方多粘菌素B軟膏 | 15g | 52.4 | 浙江日升昌藥業(yè)有限公司 | 
| 復方泛影葡胺注射液 | 20ml:12g | 42.52 | 西安漢豐藥業(yè)有限責任公司 | 
| 復方福爾可定口服溶液 | 180ml | 25.0324 | 南昌立健藥業(yè)有限公司 | 
| 復方甘草酸苷片 | 75mg | 83.2 | 樂普藥業(yè)股份有限公司 | 
| 復方甘草酸苷注射液 | 20ml:0.46g | 7.142 | 揚州中寶藥業(yè)股份有限公司 | 
| 復方甘草浙貝氯化銨片 | 復方 | 22.8899 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 
| 復方甘草口服溶液 | 100ml | 3.7248 | 四川峨嵋山藥業(yè)股份有限公司 | 
| 復方谷氨酰胺顆粒 | 0.67g | 21.021 | 海南海神同洲制藥有限公司 | 
| 復方谷氨酰胺腸溶膠囊 | 復方 | 38.16 | 地奧集團成都藥業(yè)股份有限公司 | 
| 復方骨肽注射液 | 5ml:75mg | 34.4731 | 南京新百藥業(yè)有限公司 | 
| 小兒復方磺胺甲噁唑顆粒 | 0.12g | 14.0598 | 白云山東泰商丘藥業(yè)有限公司 | 
| 復方磺胺甲噁唑片 | 0.48g | 9.3 | 江蘇平光制藥(焦作)有限公司 | 
| 復方甲硝唑陰道栓 | 3g | 23.636 | 河北金牛原大藥業(yè)科技有限公司 | 
| 復方甲氧那明膠囊 | 46.5mg | 37.48 | 第一三共制藥(上海)有限公司 | 
| 復方聚乙二醇電解質(zhì)散(Ⅳ) | 13.7008g | 31.3358 | 舒泰神(北京)生物制藥股份有限公司 | 
| 復方利多卡因乳膏 | 10g:0.5g | 49.32 | 北京紫光制藥有限公司 | 
| 復方利血平片 | 復方 | 9.8 | 山東新華制藥股份有限公司 | 
| 復方蘆薈維U片 | 復方 | 33.1 | 通化興華藥業(yè)有限責任公司 | 
| 復方氯化鈉注射液 | 500ml:4.565g | 1.983 | 江西科倫藥業(yè)有限公司 | 
| 復方氯唑沙宗膠囊 | 0.275g | 7.6224 | 萬特制藥(海南)有限公司 | 
| 復方腦蛋白水解物片 | 復方 | 35.8932 | 安徽金太陽生化藥業(yè)有限公司 | 
| 復方氫氧化鋁片 | 0.35g | 21.08 | 山西云鵬制藥有限公司 | 
| 復方酮康唑發(fā)用洗劑 | 100ml | 26.3125 | 江蘇晨牌邦德藥業(yè)有限公司 | 
| 復方托吡卡胺滴眼液 | 10ml:0.1g | 15.65 | 芬蘭(參天)Santen OY(參天制藥(中國)有限公司分裝) | 
| 復方維A酸凝膠 | 10g | 22.43 | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 | 
| 復方胃蛋白酶顆粒 | 10g | 9.8604 | 四川菲德力制藥有限公司 | 
| 復方消化酶膠囊(Ⅱ) | 復方 | 39.06 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 
| 復方鋅布顆粒 | 0.252g | 5.838 | 先聲藥業(yè)有限公司 | 
| 復方胰酶散 | 0.3g | 20.7792 | 哈爾濱華瑞生化藥業(yè)有限責任公司 | 
| 吸入用復方異丙托溴銨溶液 | 2.5ml | 49.29 | 法國Laboratoire Unither | 
| 復方銀杏葉萃取物膠囊 | 0.614g | 77.4 | 法國博福-益普生制藥Beaufour Ipsen Industrie | 
| 復方樟柳堿注射液 | 2ml:20.2mg | 179.68 | 華潤紫竹藥業(yè)有限公司 | 
| 復合磷酸氫鉀注射液 | 2ml | 27.24 | 安徽恒星制藥有限公司 | 
| 復合乳酸菌膠囊 | 0.33g | 21.38 | 江蘇美通制藥有限公司 | 
| 復合維生素B片 | 復方 | 6.8733 | 天津力生制藥股份有限公司 | 
| 富馬酸亞鐵膠囊 | 0.2g | 8.805 | 廣州柏賽羅藥業(yè)有限公司 | 
| 腹膜透析液(乳酸鹽) | 2000ml:1.5% | 27.035 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 
| 腹膜透析液(乳酸鹽-G2.5%) | 2000ml:2.5% | 27.06 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 
| 低鈣腹膜透析液(乳酸鹽-G1.5%) | 2000ml:1.5%:0.0183% | 29.9 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 
| 低鈣腹膜透析液(乳酸鹽-G2.5%) | 2000ml:2.5%:0.0183% | 29.9 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 
| 腹膜透析液(乳酸鹽-G1.5%) | 2000ml:1.5% | 29.9 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 
| 腹膜透析液(乳酸鹽-G2.5%) | 2000ml:2.5% | 29.9 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 
| 釓貝葡胺注射液 | 15ml:7.935g | 189.77 | 上海博萊科信誼藥業(yè)有限責任公司 | 
| 釓布醇注射液 | 7.5ml:4.5354g | 334.66 | 德國Bayer Pharma AG | 
| 釓噴酸葡胺注射液 | 15ml:7.04g | 1557.8 | 德國Bayer Pharma AG(拜耳醫(yī)藥保健有限公司廣州分公司分裝) | 
| 釓雙胺注射液 | 10ml:2.87g | 126.79 | 愛爾蘭GE Healthcare Ireland(通用電氣上海分裝) | 
