| 科目類別 | 價項名稱 | 單價 | 單位 | 國家編碼 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 低分子肝素測定(LMWH) | 45 | 項 | 002502030760000-250203076 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 血漿激肽釋放酶原測定 | 0 | 項 | 002502030770000-250203077 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 簡易凝血活酶糾正試驗 | 18 | 項 | 002502030780000-250203078 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 血栓彈力試驗(TEG) | 170 | 次 | 002502030800000-250203080 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 涎液化糖鏈抗原(KL-6)測定 | 0 | 項 | 352504040430000-A250308018 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 性激素結(jié)合球蛋白 | 0 | 次 | 002503100620000-A250310069 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 酪氨酸磷酸酶抗體測定 | 0 | 次 | 002504020610000-A250402058 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 鋅轉(zhuǎn)運蛋白8抗體測定 | 0 | 次 | 352504021300000-A250402059 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 葡萄糖6—磷酸脫氫酶熒光斑點試驗(新生兒) | 0 | 項 | 002502020170000-250202017 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 染色體核型分析 | 0 | 次 | 002502010110000-250201011 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 染色體核型分析 | 630 | 次 | 002502010110000-250201011 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 纖維蛋白單體測定 | 72 | 次 | 352502030820000-250203081 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 纖溶酶-α2纖溶酶抑制劑復合體測定(PIC) | 81 | 次 | 352502030640000-250203083 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 血栓調(diào)節(jié)蛋白定量測定(TM) | 81 | 次 | 352502030850000-250203084 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 組織型纖溶酶原激活劑-抑制劑1復合體測定(tPAI-C) | 81 | 次 | 002502030580000-250203085 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 肝素結(jié)合蛋白測定 | 180 | 次 | 352503010210000-250203086 | 
| 2.臨床血液學檢查 | 葡萄糖6—磷酸脫氫酶熒光斑點試驗(新生兒) | 13.5 | 項 | 002502020170000-250202017 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清藥物濃度測定 | 108 | 每種藥物 | 002503090050000-111100003 | 
| 3.臨床化學檢查 | 各類濫用藥物篩查 | 81 | 每種藥物 | 002503090060000-111100005 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清總蛋白測定 | 2.2 | 項 | 002503010010200-250301001 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清白蛋白測定 | 2.2 | 項 | 002503010020200-250301002 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清粘蛋白測定 | 2.7 | 項 | 002503010030000-250301003 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清蛋白電泳 | 36 | 次 | 002503010040000-250301004 | 
| 3.臨床化學檢查 | 免疫固定電泳 | 54 | 次 | 002503010050000-250301005 | 
| 3.臨床化學檢查 | 免疫固定電泳(血清標本) | 54 | 次 | 002503010050000-25030100501 | 
| 3.臨床化學檢查 | 免疫固定電泳(尿標本) | 54 | 次 | 002503010050000-25030100502 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清前白蛋白測定 | 8.64 | 項 | 002503010060100-250301006 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清轉(zhuǎn)鐵蛋白測定 | 13.5 | 項 | 002503010070100-250301007 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清鐵蛋白測定 | 18 | 項 | 002503010080200-250301008 | 
| 3.臨床化學檢查 | 可溶性轉(zhuǎn)鐵蛋白受體測定 | 14 | 項 | 002503010090000-250301009 | 
| 3.臨床化學檢查 | 腦脊液總蛋白測定 | 2.7 | 項 | 002503010100200-250301010 | 
| 3.臨床化學檢查 | 腦脊液寡克隆電泳分析 | 135 | 次 | 002503010110000-250301011 | 
| 3.臨床化學檢查 | 腦脊液白蛋白測定 | 7.2 | 項 | 002503010120100-250301012 | 
| 3.臨床化學檢查 | 腦脊液IgG測定 | 13.5 | 項 | 002503010130000-250301013 | 
| 3.臨床化學檢查 | 腦脊液IgG測定(免疫比濁法) | 18.9 | 項 | 002503010130100-25030101301 | 
| 3.臨床化學檢查 | β2微球蛋白測定 | 18 | 項 | 002503010140200-250301014 | 
| 3.臨床化學檢查 | α1抗胰蛋白酶測定 | 13.5 | 項 | 002503010150200-250301015 | 
| 3.臨床化學檢查 | α巨球蛋白測定 | 9 | 項 | 002503010160000-250301016 | 
| 3.臨床化學檢查 | 超敏C反應(yīng)蛋白測定 | 15 | 項 | 002503010170000-250301017 | 
| 3.臨床化學檢查 | 視黃醇結(jié)合蛋白測定 | 18 | 項 | 002503010180000-250301018 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清淀粉樣蛋白測定(SAA) | 18 | 項 | 002503010190000-250301019 | 
| 3.臨床化學檢查 | 葡萄糖測定 | 4.5 | 次 | 002503020010200-250302001 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清果糖胺測定 | 9 | 項 | 002503020020000-250302002 | 
| 3.臨床化學檢查 | 糖化血紅蛋白測定 | 30 | 項 | 002503020030100-250302003 | 
| 3.臨床化學檢查 | 半乳糖測定 | 7.5 | 項 | 002503020040000-250302004 | 
| 3.臨床化學檢查 | 半乳糖測定(全血) | 7.5 | 項 | 002503020040100-25030200401 | 
| 3.臨床化學檢查 | 半乳糖測定(尿標本) | 7.5 | 項 | 002503020040200-25030200402 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清果糖測定 | 8 | 項 | 002503020050000-250302005 | 
| 3.臨床化學檢查 | 木糖測定 | 7.5 | 項 | 002503020060000-250302006 | 
| 3.臨床化學檢查 | 血清唾液酸測定 | 7.2 | 項 | 002503020070000-250302007 | 
