| 科目類別 | 價(jià)項(xiàng)名稱 | 單價(jià) | 單位 | 國(guó)家編碼 | 
| 氣囊 | L(山東冠龍)定位器 | 840 | 個(gè) | C0331141010000001928 | 
| 氣囊 | (山東冠龍)一步穿刺PVP(含服務(wù)費(fèi)) | 789 | 套 | a6b2262095b547808786dbbd771a95f2 | 
| 氣囊 | (山東冠龍)一步穿刺PKP(含服務(wù)費(fèi)) | 1399 | 套 | baa824a06da4429f80f98c6c99f04c7b | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-PKP全國(guó)(腰)(含服務(wù)費(fèi)) | 1399 | 套 | 0b8e285175924e53b8f6edc2290c9304 | 
| 氣囊 | (凱利泰)椎體成形用骨導(dǎo)向器(FG2502) | 480 | 個(gè) | C0331101010000009805 | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-PVP全國(guó)_1(腰)(含服務(wù)費(fèi)) | 799 | 套 | be01e9d20e6b412c91ca9bb4d06e0139 | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-PVP全國(guó)_1(胸)(含服務(wù)費(fèi)) | 799 | 套 | be01e9d20e6b412c91ca9bb4d06e0139 | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-PVP全國(guó)_1(腰)(不含服務(wù)費(fèi)) | 769 | 套 | be01e9d20e6b412c91ca9bb4d06e0139 | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-PKP全國(guó)(腰)(不含服務(wù)費(fèi)) | 1369 | 套 | 0b8e285175924e53b8f6edc2290c9304 | 
| 氣囊 | (山東冠龍)一步穿刺PKP | 1389 | 套 | baa824a06da4429f80f98c6c99f04c7b | 
| 氣囊 | 上海朗邁-椎體成形系統(tǒng)-傳統(tǒng)系統(tǒng)(含服務(wù)費(fèi)) | 430 | 套 | 97331f4ceaa24c5ea1ac52871951300d | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-PVP全國(guó)_1(胸)(不含服務(wù)費(fèi)) | 769 | 套 | be01e9d20e6b412c91ca9bb4d06e0139 | 
| 氣囊 | 上海朗邁-椎體成形系統(tǒng)-傳統(tǒng)系統(tǒng)-001(含服務(wù)費(fèi)) | 310 | 套 | 97331f4ceaa24c5ea1ac52871951300d | 
| 氣囊 | 上海朗邁-椎體后凸成形系統(tǒng)-傳統(tǒng)系統(tǒng)001(含服務(wù)費(fèi)) | 782 | 套 | 47fc38677a3442319d0c9b8afce30ef9 | 
| 氣囊 | 上海朗邁-椎體后凸成形系統(tǒng)-傳統(tǒng)系統(tǒng)002(含服務(wù)費(fèi)) | 842 | 套 | 47fc38677a3442319d0c9b8afce30ef9 | 
| 氣囊 | 上海朗邁-椎體后凸成形系統(tǒng)-傳統(tǒng)系統(tǒng)003(含服務(wù)費(fèi)) | 480 | 套 | 47fc38677a3442319d0c9b8afce30ef9 | 
| 氣囊 | (凱利泰)椎體后凸成形系統(tǒng)骨水泥注入套件 | 4560 | 個(gè) | C0331101010000009805 | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-PKP全國(guó)(胸)(含服務(wù)費(fèi)) | 1399 | 套 | 0b8e285175924e53b8f6edc2290c9304 | 
| 氣囊 | (山東冠龍)螺旋加壓PVP | 779 | 套 | 75ab8d9558f84735b71d3c7a3b092888 | 
| 氣囊 | (山東冠龍)螺旋加壓PVP(含服務(wù)費(fèi)) | 789 | 套 | 75ab8d9558f84735b71d3c7a3b092888 | 
| 氣囊 | (山東冠龍)一步穿刺PVP | 779 | 套 | a6b2262095b547808786dbbd771a95f2 | 
| 氣囊 | 上海朗邁-椎體后凸成形系統(tǒng)-傳統(tǒng)系統(tǒng)005(含服務(wù)費(fèi)) | 732 | 套 | 47fc38677a3442319d0c9b8afce30ef9 | 
| 氣囊 | 大博-椎體后凸成形-001(含服務(wù)費(fèi)) | 676 | 套 | 7d12ed4a262e490e871da1ed5c619057 | 
| 氣囊 | 大博-椎體后凸成形-001A(含服務(wù)費(fèi)) | 898 | 套 | 7d12ed4a262e490e871da1ed5c619057 | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-PKP全國(guó)(胸) | 1369 | 套 | 0b8e285175924e53b8f6edc2290c9304 | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-彎角PKP全國(guó)(含服務(wù)費(fèi)) | 1879 | 套 | 086b7d846e0943dd90c53cfbe07cbb3e | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-彎角PKP全國(guó)(不含服務(wù)費(fèi)) | 1849 | 套 | 086b7d846e0943dd90c53cfbe07cbb3e | 
| 氣囊 | 上海朗邁-椎體后凸成形系統(tǒng)-傳統(tǒng)系統(tǒng)(含服務(wù)費(fèi)) | 1252 | 套 | 47fc38677a3442319d0c9b8afce30ef9 | 
| 氣囊 | 正天-正天椎體成形15(含服務(wù)費(fèi)) | 1387 | 套 | d67ade492820433db6d06def9d690d23 | 
| 氣囊 | 威高-通用后凸成型系統(tǒng)(含服務(wù)費(fèi)) | 1381 | 套 | a58432f452724d729fcc0029132e8d58 | 
| 氣囊 | 上海朗邁-椎體后凸成形系統(tǒng)-傳統(tǒng)系統(tǒng)1(含服務(wù)費(fèi)) | 1630 | 套 | 47fc38677a3442319d0c9b8afce30ef9 | 
| 氣囊 | 上海朗邁-椎體后凸成形系統(tǒng)-傳統(tǒng)系統(tǒng)2(含服務(wù)費(fèi)) | 3578 | 套 | 47fc38677a3442319d0c9b8afce30ef9 | 
| 氣囊 | 上海朗邁-椎體后凸成形系統(tǒng)-傳統(tǒng)系統(tǒng)005(含服務(wù)費(fèi)) | 902 | 套 | 47fc38677a3442319d0c9b8afce30ef9 | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-彎角PVP全國(guó)(含服務(wù)費(fèi)) | 1603 | 套 | 964db8adb3214b80bcc3ccd0ee2980f2 | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-彎角PKP全國(guó)(含服務(wù)費(fèi)) | 1603 | 套 | 086b7d846e0943dd90c53cfbe07cbb3e | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-PKP全國(guó) (含服務(wù)費(fèi)) | 1399 | 套 | 0b8e285175924e53b8f6edc2290c9304 | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-彎角PKP全國(guó)(含服務(wù)費(fèi)) | 1620 | 套 | 086b7d846e0943dd90c53cfbe07cbb3e | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-彎角PKP全國(guó)-1(含服務(wù)費(fèi)) | 1675 | 套 | 086b7d846e0943dd90c53cfbe07cbb3e | 
| 氣囊 | (凱利泰)凱利泰-彎角PVP全國(guó)-1(含服務(wù)費(fèi)) | 1580 | 套 | 964db8adb3214b80bcc3ccd0ee2980f2 | 
| 氣囊 | (山東冠龍)PVP彎角系統(tǒng) | 1379 | 套 | 025f00a151ca42cfb96fb5af96c231d0 | 
| 氣囊 | 上海朗邁-椎體成形系統(tǒng)-傳統(tǒng)系統(tǒng)-006(含服務(wù)費(fèi)) | 600 | 套 | 97331f4ceaa24c5ea1ac52871951300d | 
| 氣囊 | L(大博)椎體成形支架系統(tǒng) | 9000 | 個(gè) | C0331121010000000419 | 
| 氣囊 | 大博-椎體后凸成形-001(含服務(wù)費(fèi)) | 1006 | 套 | 7d12ed4a262e490e871da1ed5c619057 | 
| 圈套器 | 一次性使用電圈套器 | 73 | 個(gè) | C0102220110000704937 | 
| 鈦夾 | 結(jié)扎夾/進(jìn)口結(jié)扎釘 | 467.64 | 盒 | C1101081760000208455 | 
| 鈦夾 | 結(jié)扎夾/進(jìn)口結(jié)扎釘 | 467.64 | 盒 | C1101081760000208455 | 
| 鈦夾 | 結(jié)扎夾/進(jìn)口結(jié)扎釘 | 467.64 | 盒 | C1101081760000208455 | 
| 鈦夾 | 醫(yī)用鈦夾 | 42 | 個(gè) | C1101081760000206962 | 
| 鈦夾 | 連發(fā)施夾器和釘夾 | 1389.5 | 把 | C1101091760000009098 | 
| 鈦夾 | 一次性使用連發(fā)鈦夾 | 2500 | 個(gè) | C1101091760000011452 | 
