| 藥品名稱 | 藥品規(guī)格 | 最高銷售限價 | 生產(chǎn)廠家 | 
| 鹵米松/三氯生乳膏 | 10g:0.105g | 29.17 | 希臘Famar SA | 
| 鋁鎂加混懸液 | 15ml:1.5g | 23.41 | 揚州一洋制藥有限公司 | 
| 鋁碳酸鎂片 | 0.5g | 18.13 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 
| 馬來酸氯苯那敏片 | 4mg | 4.37 | 江蘇平光制藥(焦作)有限公司 | 
| 馬來酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg | 1.84 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 
| 硫酸氫氯吡格雷片 | 25mg | 44.25 | 樂普藥業(yè)股份有限公司 | 
| 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 107.41 | 法國賽諾菲Sanofi Winthrop Industries(賽諾菲(杭州)制藥有限公司分裝) | 
| 鹽酸氯丙嗪片 | 25mg | 14.0118 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 
| 鹽酸氯丙嗪注射液 | 2ml:50mg | 13.7972 | 上海禾豐制藥有限公司 | 
| 氯氮平片 | 25mg | 11.98 | 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 | 
| 氯化鈣注射液 | 10ml:0.3g | 0.7431 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 
| 氯化鈣溴化鈉注射液 | 5ml:0.35g | 40.3 | 常州蘭陵制藥有限公司 | 
| 氯化鉀緩釋片 | 0.5g | 9.6624 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 
| 氯化鉀注射液 | 10ml:1g | 0.3487 | 揚州中寶藥業(yè)股份有限公司 | 
| 濃氯化鈉注射液 | 10ml:1g | 1.8055 | 湖北興華制藥有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 1000ml:9g | 9.6857 | 石家莊四藥有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 10ml:90mg | 1.202 | 湖北興華制藥有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 50ml:0.45g | 2.3 | 石家莊四藥有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 100ml:0.9g | 2.4 | 福建南少林藥業(yè)有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 100ml:0.9g | 2.4 | 浙江國鏡藥業(yè)有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 100ml:0.9g | 2.4 | 江西科倫藥業(yè)有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 100ml:0.9g | 2.4 | 浙江都邦藥業(yè)股份有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 250ml:2.25g | 2.6 | 福建南少林藥業(yè)有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 250ml:2.25g | 2.6 | 浙江國鏡藥業(yè)有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 250ml:2.25g | 2.6 | 江西科倫藥業(yè)有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 250ml:2.25g | 2.6 | 浙江都邦藥業(yè)股份有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 500ml:4.5g | 3.2 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 500ml:4.5g | 3.2 | 福建南少林藥業(yè)有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 500ml:4.5g | 3.2 | 浙江國鏡藥業(yè)有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 500ml:4.5g | 3.2 | 江西科倫藥業(yè)有限公司 | 
| 氯化鈉注射液 | 500ml:4.5g | 3.2 | 浙江都邦藥業(yè)股份有限公司 | 
| 富馬酸氯馬斯汀口服溶液 | 60ml:8.04mg | 49.8 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 | 
| 氯霉素滴眼液 | 10ml:25mg | 8.5371 | 廣東宏盈科技有限公司 | 
| 枸櫞酸氯米芬膠囊 | 50mg | 24.6495 | 上海衡山藥業(yè)有限公司 | 
| 鹽酸氯米帕明片 | 25mg | 17.8 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 
| 氯沙坦鉀片 | 50mg | 26.74 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 
| 氯氧喹膠囊 | 0.2g | 1360 | 通化茂祥制藥有限公司 | 
| 卵磷脂絡(luò)合碘片 | 1.5mg:0.1mg | 116.31 | 日本Daiichi Yakuhin Sangyo Co.,Ltd. Shiohama Factory | 
| 羅紅霉素片 | 0.15g | 23.62 | 法國賽諾菲Sanofi Winthrop Industries | 
| 羅庫溴銨注射液 | 5ml:50mg | 723 | 德國Hameln Pharmaceuticals GmbH | 
| 鹽酸羅哌卡因注射液 | 10ml:0.1g | 227.75 | 瑞典阿斯利康A(chǔ)straZeneca AB | 
| 羅通定片 | 30mg | 15.53 | 山西云鵬制藥有限公司 | 
| 螺內(nèi)酯片 | 20mg | 15.88 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 
| 洛芬待因片 | 0.2125g | 28.4 | 國藥集團工業(yè)有限公司 | 
| 鹽酸洛美沙星滴耳液 | 5ml:15mg | 9.095 | 鄭州卓峰制藥有限公司 | 
| 鹽酸洛哌丁胺膠囊 | 2mg | 2.7066 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 
| 洛索洛芬鈉片 | 60mg | 22.23 | 第一三共制藥(上海)有限公司 | 
| 洛索洛芬鈉貼劑 | 10cm:7cm:50mg | 42.32 | 日本LEAD CHEMICAL CO., LTD.(上海朝暉藥業(yè)有限公司分裝) | 
| 嗎啉硝唑氯化鈉注射液 | 100ml:0.5g | 130 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 
| 嗎替麥考酚酯分散片 | 0.25g | 170.32 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 | 
