| 藥品名稱 | 藥品規(guī)格 | 最高銷售限價(jià) | 生產(chǎn)廠家 | 
| 欖香烯口服乳 | 20ml:0.2g | 108.75 | 大連華立金港藥業(yè)有限公司 | 
| 酪酸梭菌腸球菌三聯(lián)活菌散 | 1g | 81.07 | 日本東亞藥品工業(yè)株式會(huì)社Toa Pharmaceutical Co.,Ltd.Tatebayashi Plant | 
| 酪酸梭菌腸球菌三聯(lián)活菌片 | 0.2g | 27.6 | 日本東亞藥品工業(yè)株式會(huì)社Toa Pharmaceutical Co.,Ltd.Tatebayashi Plant(惠州市九惠制藥分裝) | 
| 鹽酸樂(lè)卡地平片 | 10mg | 40.49 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 
| 雷貝拉唑鈉腸溶片 | 10mg | 19.44 | 山東新華制藥股份有限公司 | 
| 注射用雷貝拉唑鈉 | 20mg | 95 | 江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 | 
| 鹽酸雷洛昔芬片 | 60mg | 33.73 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 
| 雷米普利片 | 2.5mg | 21.22 | 昆山龍燈瑞迪制藥有限公司 | 
| 鹽酸雷莫司瓊注射液 | 2ml:0.3mg | 19.104 | 中孚藥業(yè)股份有限公司 | 
| 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 0.15g | 2.139 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 利巴韋林片 | 0.1g | 3.6768 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 
| 利巴韋林注射液 | 1ml:0.1g | 0.144 | 新鄉(xiāng)市常樂(lè)制藥有限責(zé)任公司 | 
| 鹽酸利多卡因注射液(溶劑用) | 2ml:4mg | 0.1495 | 福建南少林藥業(yè)有限公司 | 
| 鹽酸利多卡因注射液 | 20ml:0.4g | 4.0307 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 
| 利伐沙班片 | 10mg | 311.5 | 德國(guó)Bayer Pharma AG | 
| 利福布汀膠囊 | 0.15g | 275.68 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 利福平膠囊 | 0.15g | 20.17 | 成都天臺(tái)山制藥有限公司 | 
| 利可君片 | 20mg | 41.73 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司 | 
| 利魯唑片 | 50mg | 600 | 萬(wàn)特制藥(海南)有限公司 | 
| 利奈唑胺片 | 0.6g | 3407.45 | 美國(guó)Pfizer Pharmaceuticals LLC(PPLLC) | 
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 100ml:0.2g | 86.75 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 利奈唑胺注射液 | 300ml:0.6g | 362.37 | 挪威Fresenius Kabi Norge AS | 
| 利培酮片 | 1mg | 11.345 | 齊魯制藥有限公司 | 
| 利塞膦酸鈉片 | 5mg | 74.404 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 | 
| 鹽酸利托君片 | 10mg | 38.925 | 廣東先強(qiáng)藥業(yè)有限公司 | 
| 鹽酸利托君注射液 | 5ml:50mg | 54.12 | 廣東先強(qiáng)藥業(yè)有限公司 | 
| 苯甲酸利扎曲普坦片 | 5mg | 54.2601 | 湖北歐立制藥有限公司 | 
| 聯(lián)苯芐唑乳膏 | 10g:0.1g | 12.41 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 
| 聯(lián)苯雙酯滴丸 | 1.5mg | 17.25 | 北京協(xié)和藥廠 | 
| 鏈霉蛋白酶顆粒 | 20000iu | 4230 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 
| 兩性霉素B陰道泡騰片 | 5mg | 34.02 | 華北制藥股份有限公司 | 
| 注射用醋酸亮丙瑞林緩釋微球 | 3.75mg | 1307.25 | 北京博恩特藥業(yè)有限公司 | 
| 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 1600 | 日本武田藥品工業(yè)株式會(huì)社光工場(chǎng)Takeda Pharmaceutical Company Limited,Hikari Plant(天津武田藥品有限公司分裝) | 
| 磷酸鋁凝膠 | 20g:2.2g | 34.5132 | 沈陽(yáng)綠洲制藥有限責(zé)任公司 | 
| 鹽酸硫必利片 | 0.1g | 22.51 | 山東仁和堂藥業(yè)有限公司 | 
| 注射用硫代硫酸鈉 | 0.64g | 342 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 
| 硫普羅寧片 | 0.1g | 10.5276 | 山西云中制藥有限責(zé)任公司 | 
| 硫酸鋇(I型)干混懸劑 | 500g | 32.89 | 青島紅蝶新材料有限公司 | 
| 硫酸鎂注射液 | 10ml:2.5g | 20.125 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 
| 硫酸軟骨素鈉片 | 0.12g | 11.822 | 安徽宏業(yè)藥業(yè)有限公司 | 
| 硫酸亞鐵片 | 0.3g | 31.82 | 福建中合醫(yī)藥股份有限公司 | 
| 硫糖鋁咀嚼片 | 0.25g | 4.39 | 上海華源安徽錦輝制藥有限公司 | 
| 硫辛酸膠囊 | 0.1g | 107.8846 | 江蘇萬(wàn)禾制藥有限公司 | 
| 硫辛酸注射液 | 12ml:0.3g | 135.7708 | 南京新百藥業(yè)有限公司 | 
| 硫唑嘌呤片 | 50mg | 107.5 | 浙江奧托康制藥集團(tuán)股份有限公司 | 
| 柳氮磺吡啶腸溶片 | 0.25g | 39.19 | 山西同達(dá)藥業(yè)有限公司 | 
| 注射用六氟化硫微泡 | 59mg | 512.53 | 瑞士Bracco Suisse SA(上海博萊科信誼分裝) | 
| 富馬酸盧帕他定片 | 10mg | 48.1524 | 四川海思科制藥有限公司 | 
| 爐甘石洗劑 | 100ml | 9 | 湖南爾康湘藥制藥有限公司 | 
| 鹵米松乳膏 | 15g:7.5mg | 26.8669 | 澳美制藥廠Bright Future Pharmaceuticals Factory | 
